fbpx
NutriBaby, fórmulas infantiles

NUTRIBABY 3

NutriBaby 3NutriBaby 3NutriBaby 3

NUTRIBABY 3

NutriBaby 3

DEFINICIÓN

Leche en polvo modificada para niños mayores de 1 año, con hierro, probióticos. Libre de gluten.

INDICACIONES

NutriBaby 3, para niños de 1 a 3 años, como complemento de la alimentación mixta.

CARACTERÍSTICAS

NutriBaby 3 es la fórmula completa que ofrece, gracias a sus nutrientes, la máxima calidad y beneficio para el niño.

PROTEÍNAS

Relación Caseína/Seroproteína 60/40.

GRASAS

Perfil ácidos grasos similar a la leche materna.

  • Grasa Láctea

    Con b-palmitato.

  • Aceites Vegetales

    Canola, Girasol alto oleico, Coco, Maíz.

CARBOHIDRATOS

Lactosa 75% Maltodextrina 25%.

MICRONUTRIENTES

Hierro, Zinc, Taurina, Inositol.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Nutrientes Unidad Cada 100ml (al 13,2%) Cada 100 Kcal Cada 100g de polvo
Energía Kcal/kj 65/272 100/419 492/2061
Carbohidratos g 7,0 11 53
Proteínas g 2,5 3,9 19
Grasas Totales* g 3,0 4,6 23
Saturadas g 1,1 1,6 8,0
Monoinsaturadas g 1,4 2,1 10
Poliinsaturadas g 0,6 0,9 4,6
Ácido Linoleico g 0,5 0,8 3,8
Ácido a-Linoleico mg 0,1 0,2 0,8
Colesterol mg 16 25 121
Sodio (Na) mg 40 62 305
Cloro (Cl) mg 83 127 627
Potasio (K) mg 117 180 886
Calcio (Ca) mg 92 141 696
Fósforo (P) mg 54 84 413
Magnesio (Mg) mg 8,9 14 67
Zinc (Zn) mg 0,8 1,2 6,1
Hierro (Fe) mg 1,2 1,9 9,1
Cobre (Cu) mcg 42 65 318
Iodo (I) mcg 16 25 121
Manganeso (Mn) mcg 1,0 3,1 15
Selenio (Se) mcg 1,0 1,5 7,6
A mcg RE 75 115 568
D mcg 1,8 2,7 13
E mg a-TE 1,0 1,5 7,6
K mcg 6,0 9,2 45
C mg 14 22 106
B1 mg 0,10 0,15 0,76
B2 mg 0,20 0,31 1,5
Niacina mg 0,60 0,92 4,6
B6 mg 0,10 0,15 0,76
Acido Fólico mcg 12 18 91
B12 mcg 0,40 0,62 3,0
Ácido Pantoténico mg 0,60 0,92 4,6
Biotina mcg 2,5 3,9 19
Colina mg 10 15 76
L-carnitina mg 1,4 2,2 11

Probióticos: Bifidobacterium Lactis

*No contiene cantidades significativas de grasas trans.

– PREPARACIÓN FÓRMULA-

Medida: 4,4gr = Dilución al 13,2% | 65 Kcal/100ml

– PREPARACIÓN STICK-